

信号继电器
| 型号 | 外形 | 接点构成 | 接点电流最大值(A) |
|---|---|---|---|
| G5V-1 | ![]() |
1c | 1 |
| G5V-2-H1 | ![]() |
2c | 1 |
| G5V-2 | ![]() |
2c | 2 |
| G6A | ![]() |
2c | 2 |
| G6E | ![]() |
1c | 3 |
| G6J-Y | ![]() |
2c | 1 |
| G6K | ![]() |
2c | 1 |
| G6K-RF | ![]() |
2c | 1 |
| G6K-RF-V | ![]() |
2c | 1 |
| G6S | ![]() |
2c | 2 |
PCB功率继电器
| 型号 | 外形 | 接点构成 | 接点电流最大值(A) |
|---|---|---|---|
| G2R G2R(闭锁型) |
![]() |
1a | 10 |
| G2R G2R(闭锁型) |
![]() |
1c | 10 |
| G2R G2R(闭锁型) |
![]() |
2a | 5 |
| G2R G2R(闭锁型) |
![]() |
2c | 5 |
| G2R-E | ![]() |
1a | 16 |
| G2R-E | ![]() |
1c | 16 |
| G2RG | ![]() |
2a | 8 |
| G2RG-X | ![]() |
2a | 10, 8(通电) |
| G2RL | ![]() |
1a | 12 |
| G2RL | ![]() |
1c | 10 |
| G2RL | ![]() |
2a | 8 |
| G2RL | ![]() |
2c | 8 |
| G2RL-E | ![]() |
1a | 16 |
| G2RL-E | ![]() |
1c | 16 |
| G2RL-E2 | ![]() |
1a | 23 |
| G4W | ![]() |
1a | 15 |
| G4W | ![]() |
2a | 10 |
| G5CA | ![]() |
1a | 10 |
| G5CA-E | ![]() |
1a | 15 |
| G5NB | ![]() |
1a | 3 |
| G5NB-E | ![]() |
1a | 5 |
| G5NB-EL | ![]() |
1a | AC:7、DC5 |
| G5PZ | ![]() |
1a | 16 |
| G5PZ-E | ![]() |
1a | 20 |
| G5Q G5Q(闭锁型) |
![]() |
1a | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
| G5Q | ![]() |
1c | AC : 10(N.O.)/3(N.C.) DC : 5(N.O.)/3(N.C.) |
| G5Q-EL/-EL2/-EL3 | ![]() |
1a | 10 |
| G5RL | ![]() |
1a | 12 |
| G5RL-E G5RL-U/K(闭锁型) |
![]() |
1a | 16 |
| G5RL-U/K-EL | ![]() |
1a | 16 |
| G6B G6B(闭锁型) |
![]() |
1a | 5 |
| G6B | ![]() |
2a | 5 |
| G6B | ![]() |
1a | 8 |
| G6B | ![]() |
1a | 2 |
| G6B | ![]() |
1a1b | 5 |
| G6C G6C(闭锁型) |
![]() |
1a | 10 |
| G6C G6C(闭锁型) |
![]() |
1a1b | 8 |
| G6D | ![]() |
1a | 5 |
| G6DN | ![]() |
1a | 5 |
| G6QE | ![]() |
1a | 36 |
| G6QG | ![]() |
1a | 55 |
| G6RL | ![]() |
1a | 10(N.O) 8(N.C) |
| G6RL | ![]() |
1c | 10(N.O) 8(N.C) |
| G6RN | ![]() |
1a | 8 |
| G6RN | ![]() |
1c | 8 |
| G6RN-E | ![]() |
1a | 10 |
| G6RN-E | ![]() |
1c | 10 |
| G7EB | ![]() |
1a | 100 |
| G7EB-E | ![]() |
1a | 100、120(通电) |
| G7EB-E2 | ![]() |
1a | 150 |
| G7L(螺钉端子型 ) | ![]() |
1a | 30 |
| G7L(接线片端子型) | ![]() |
1a | 30 |
| G7L(螺钉端子型 ) | ![]() |
2a | 25 |
| G7L(接线片端子型) | ![]() |
2a | 25 |
| G7L(印刷电路板用端子型) | ![]() |
1a | 20 |
| G7L(印刷电路板用端子型) | ![]() |
2a | 20 |
| G7L-PV | ![]() |
2a | 30 |
| G7L-X | ![]() |
2a | 40(通电) |
| G7L-X-L | ![]() |
2a | 20 |
| G8PC | ![]() |
1c | 32(N.O.) |
| G9KA | ![]() |
1a | 260(通电、断开) |
| G9KA-E | ![]() |
1a | 300(通电、断开) |
| G9KB | ![]() |
1a | 50 |
| G9KB-E | ![]() |
1a | 100 |
| G9KC | ![]() |
4a | 40 |
| G9TA | ![]() |
1a | 60 |
| G9TB | ![]() |
1a | 120 |
功率继电器(大容量开关)
| 型号 | 外形 | 接点构成 | 接点电流最大值(A) |
|---|---|---|---|
| G9EA-1(螺钉端子型) | ![]() |
1a | 100 |
| G9EK-1(螺钉端子型) | ![]() |
1a | 120 |
| G9EK-1-E(螺钉端子型) | ![]() |
1a | 200 |
| G9EC-1(螺钉端子型) | ![]() |
1a | 200 |
| G9EH-1(螺钉端子型) | ![]() |
1a | 300 |
| G9EJ-1-E(DC400V) | ![]() |
1a | 15 |
| G9EJH-1-E(DC800V) | ![]() |
1a | 30 |
直流小功率继电器
| 型号 | 外形 | 接点构成 | 接点电流最大值(A) |
|---|---|---|---|
| G8NB | ![]() |
1c、1c×2 | 冲击:30、通电:5 (N.O) |
| G8K | ![]() |
1c、1c×2 | 冲击:30、通电(参考):5 (N.O) |
| G8NDL | ![]() |
1c×2 | 冲击:30、通电(参考):5 (N.O) |
| G8G | ![]() |
1a、1c | 冲击:84、断路:12、通电20 (N.O) |
| G8G-1SV | ![]() |
1c | 冲击:20、断路:14、通电5 (N.O) |
| G8PM | ![]() |
1a | 冲击:150、断路:80、通电60 |
| G8PM-K(闭锁型) | ![]() |
1a | 冲击:100、断路:40、通电40 |
| G8HL | ![]() |
1a | 冲击:100、通电:20 |
| G8HN-RJ | ![]() |
1a、1c | 冲击:100、通电:20 |
| G8HN-RH | ![]() |
1a、1c | 冲击:120、通电:35 |






























































