
| 形 | 外观 | Size | 额定值 | 密封型 |
|---|---|---|---|---|
| V-10/11 | ![]() | V-Size | 5~11A | ー |
| V-15/16 | ![]() | V-Size | 11~16A | ー |
| V-21 | ![]() | V-Size | 16~21A | ー |
| VX-01 | ![]() | V-Size | 0.1A | ー |
| VX-5 | ![]() | V-Size | 1~5A | ー |
| D3V | ![]() | V-Size | 0.1A | ー |
| D2MC-01 | ![]() | V-Size | 0.1~0.5A | ー |
| D2MC-5 | ![]() | V-Size | 5A | ー |
| D2RV | ![]() | V-Size | 0.1A | ー |
| D2VW-01 | ![]() | V-Size | 0.1A | 〇 |
| D2VW-5 | ![]() | V-Size | 5A | 〇 |
| SS-01 | ![]() | S-Size | 0.1A | ー |
| SS-5 | ![]() | S-Size | 1~5A | ー |
| SS-10 | ![]() | S-Size | 5~10A | ー |
| SS-01P | ![]() | S-Size | 0.1A | ー |
| SS-3P | ![]() | S-Size | 1~3A | ー |
| D2S-01 | ![]() | S-Size | 0.1A | ー |
| D2S-5 | ![]() | S-Size | 1~5A | ー |
| D2S-10 | ![]() | S-Size | 5~10A | ー |
| D3M | ![]() | S-Size | 0.1A | ー |
| D2SW-01 | ![]() | S-Size | 0.1A | 〇 |
| D2SW-3 | ![]() | S-Size | 1~3A | 〇 |
| D2SW-P01 | ![]() | S-Size | 0.1A | 〇 |
| D2SW-P2 | ![]() | S-Size | 1~2A | 〇 |
| J-7 | J-Size | 7A | ー | |
| D2F-01 | ![]() | J-Size | 0.1A | ー |
| D2F | ![]() | J-Size | 1~3A | ー |
| D2F-5 | ![]() | J-Size | 3~5A | ー |
| D2FS | ![]() | J-Size | 0.1A | ー |
| D2MQ-105 | ![]() | J-Size | 0.05A | ー |
| D2MQ-1 | ![]() | J-Size | 0.5A | ー |
| D2HW | ![]() | J-Size | 0.1A(DC12V:2A) | 〇 |
| D2FW-G0 | ![]() | J-Size | 0.1A | 〇 |
| D2FW-G2 | ![]() | J-Size | 1A | 〇 |
| D2QW | ![]() | J-Size | 0.01~0.1A | 〇 |
| D2JW | ![]() | J-Size | 0.1A | 〇 |
| D2AW | ![]() | J-Size | 0.1A | 〇 |
| D2GW | ![]() | J-Size | 0,1A or less | 〇 |
| D2EW | ![]() | J-Size | 0.1A or less | 〇 |
| D2AW-R | ![]() | J-Size | 0,1A or less | 〇 |
| D2EW-R | ![]() | J-Size | 0.1A or less | 〇 |
| D2FD-01 | ![]() | J-Size | 0.1A | 〇(IP6X) |
| D2FD-2 | ![]() | J-Size | 1~2A | 〇(IP6X) |
| D2LS | ![]() | J-Size or less (Surface mount) | 1mA | ー |




































