参数搜索 车载继电器
快速搜索
类别
分类
接点构成
成 最大开关电压(V)
最大开关电流(A)
高级搜索
额定通电电流(A)
端子形状/线圈端子
端子形状/线圈端子
保护构造
宽度尺寸 (mm)
长度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
搜索结果 31的
格式 | 形状 | 类别 | 分类 | 接点构成 | 成 最大开关电压(V) | 最大开关电流(A) | 额定通电电流(A) | 端子形状/线圈端子 | 端子形状/线圈端子 | 保护构造 | 宽度尺寸 (mm) | 长度尺寸 (mm) | 高度尺寸 (mm) | 数据表 | 2D/3D CAD | ECAD | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 400 | 80 | Screw, Lead wires | Screw | 36 | 73 | 67.2 | 数据表 注意事项 | |||||
200A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 400 | 200 | Screw, Lead wires | Screw | 44 | 98 | 86.2 | 数据表 注意事项 | |||||
150A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 400 | 150 | Screw, Lead wires | Screw | 36 | 73 | 67.2 | 数据表 注意事项 | |||||
300A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 400 | 300 | Connector | Screw | 60 | 111 | 76.7 | 数据表 注意事项 | |||||
25A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching | SPST-NO(1a) | 400 | 25 | Tab#250 | Tab#250 | 27 | 31 | 30 | 数据表 注意事项 | Login/Register | ||||
60A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 400 | 60 | Lead wires | Screw | 28 | 64 | 50 | 数据表 注意事项 | |||||
Automotive Micro ISO relay (Plug-in/PCB) | ![]() | Automotive Plug-in Relays | SPST-NO(1a) | 100 | 20 | Plug-in(ISO) | Plastic sealed | 15 | 22.5 | 16.2 | 数据表 注意事项 | ||||||
Automotive Micro ISO relay | ![]() | Automotive Plug-in Relays | SPST-NO(1a), SPDT(1c) | 100 | 20 | Plug-in(ISO) | Plastic sealed, Unsealed (In a case) | 15 | 22.5 | 16.2 | 数据表 注意事项 | ||||||
Automotive High-Current Micro ISO relay | ![]() | Automotive Plug-in Relays | SPST-NO(1a), SPDT(1c) | 120 | 35 | Plug-in(ISO) | Plastic sealed, Unsealed (In a case) | 15 | 22.5 | 25 | 数据表 注意事项 | ||||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Single) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c) | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 7.2 | 14 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Twin) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Plastic sealed, Flux protection | 14 | 15.4 | 14 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Dual H-Bridge) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Flux protection | 14 | 14.5 | 12 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
Automotive PCB relay (Dual H-Bridge) | ![]() | Automotive PCB Relays | SPDT(1c)x2 | 25 | 5 | PCB | Flux protection | 14 | 14.5 | 12 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||||
120-A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 500 | 120 | 120 | Connector | Screw | 47.7 | 86 | 64.2 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||
Compatible with 1,000 VDC | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 1000 | 200 | 200 | Screw | Screw | 44 | 98 | 86.2 | 数据表 注意事项 | Login/Register | |||
DC12 High Load Miniature Relay Flux tight SPST | ![]() | Automotive PCB Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 16 | 150 | 40 | PCB | PCB | Flux protection | 14.9 | 12.9 | 16.6 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | |
DC12 High Load Miniature Relay Flux tight SPST 2-winding latching | ![]() | Automotive PCB Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 16 | 100 | 20 | PCB | PCB | Flux protection | 14.9 | 12.9 | 16.6 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | |
DC12 High Load Miniature Relay Flux tight SPST 2-winding latching | ![]() | Automotive PCB Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 16 | 100 | 20 | PCB | PCB | Flux protection | 14.9 | 12.9 | 16.6 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | |
120-A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 500 | 120 | 120 | Connector | Screw | 47.7 | 86 | 64.2 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||
200-A Models | ![]() | Automotive DC Power Relays | Switching/current conduction type | SPST-NO(1a) | 500 | 200 | 200 | Connector | Screw | 47.7 | 86 | 64.2 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register | ||
DC12V PCB Power Relay for Automotive and AC Applications | ![]() | Automotive PCB Relays | Switching/current conduction type | SPDT(1c) | 16 | 32 | 32 | PCB | PCB | Flux protection | 14.9 | 12.9 | 16.6 | 数据表 注意事项 | Login/Register | Login/Register |
- 以前的
- 1
- 下一个